top of page
خدمات
خدمات الهاتف
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
أرقام الفنادق
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
معلومات استخدام الهاتف
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
رموز مدينة الإمارات العربية المتحدة
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
خورفكان 09
رأس الخيمة 06
الشارقة 03
أم القيوين 04
تعرفة الهاتف:
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
تعرفة الهاتف:
Country | Country Code | Cost/Min (AED) |
---|---|---|
181 | 181 | 3.15 |
700 | 700017000 | 9.45 |
9181 | 9181 | 3.15 |
Abu Dhabi | 902 | 0.45 |
Afghanistan | 934 | 12.87 |
Al Ain | 903 | 0.45 |
Albania | 355 | 8.85 |
Algeria | 213 | 7.2 |
Andorra | 376 | 9.63 |
Angola | 244 | 8.07 |
Anguilla | 1264 | 12.27 |
Antigua | 1268 | 8.85 |
Argentina | 54 | 8.07 |
Armenia | 296 | 8.85 |
ArubaIs. | 247 | 9.63 |
AscensionIs. | 61 | 12.27 |
Australia | 61145 | 8.07 |
Austria | 43 | 7.2 |
Azerbaijan | 994 | 9.63 |
Bahamas | 1242 | 16.89 |
Bahrain | 973 | 6.36 |
Bangladesh | 880 | 7.2 |
Barbados | 1246 | 8.85 |
Belarus | 375 | 8.85 |
Belgium | 32 | 8.07 |
Belize | 501 | 8.85 |
Benin | 229 | 8.85 |
Bermuda | 1441 | 8.85 |
Bhutan | 975 | 8.85 |
Bolivia | 591 | 11.25 |
Bosnia Herzegovina | 387 | 9.63 |
Botswana | 267 | 16.89 |
Brazil | 55 | 7.2 |
Brunei | 673 | 8.07 |
Bulgaria | 359 | 8.07 |
Burma/Myanmar | 95 | 20.76 |
Burundi | 257 | 10.59 |
Cameroon | 237 | 12.27 |
Cape Verde Is. | 238 | 10.59 |
Cayman Is. | 1345 | 8.85 |
Central African Rep. | 236 | 12.27 |
Chad | 235 | 16.89 |
Chile | 56 | 8.85 |
China | 86 | 9.63 |
Colombia | 57 | 8.85 |
ComoroIs. | 269 | 8.07 |
Congo People?s Rep. | 242 | 28.41 |
CookIs. | 682 | 18 |
Costa Rica | 506 | 8.85 |
Croatia | 385 | 8.85 |
Cuba | 53 | 12.27 |
Cyprus | 357 | 7.2 |
Czech Rep. | 420 | 7.2 |
Denmark | 45 | 8.07 |
Diego Garcia | 246 | 20.76 |
Djibouti | 253 | 7.2 |
DominicaIs. | 1767 | 8.85 |
Dominican Rep. | 1809 | 9.63 |
Ecuador | 593 | 20.76 |
Egypt | 20 | 7.2 |
El Salvador | 503 | 12.87 |
Equatorial Guinea | 240 | 16.89 |
Eritrea | 291 | 10.59 |
Estonia | 372 | 8.85 |
Ethiopia | 251 | 12.87 |
Falkland Is. | 500 | 12.27 |
FaroeIs. | 298 | 8.07 |
Fiji | 679 | 16.89 |
Finland | 358 | 8.85 |
France | 33 | 6.36 |
French Guyana | 594 | 9.63 |
French Polynesia | 689 | 8.85 |
Fujairah | 909 | 0.45 |
Gabon | 241 | 8.85 |
Gambia | 220 | 8.85 |
Georgia | 995 | 8.85 |
Germany | 49 | 6.36 |
Ghana | 233 | 12.27 |
Gibraltar | 350 | 8.85 |
Greece | 30 | 6.36 |
Greenland | 299 | 8.07 |
Grenada | 1473 | 8.85 |
Guadeloupe | 590 | 9.63 |
Guam | 1671 | 12.27 |
Guatemala | 502 | 8.07 |
Guinea Bissau | 245 | 20.76 |
GuineaRep | 224 | 12.27 |
Guyana | 592 | 20.76 |
Haiti | 509 | 12.27 |
Honduras | 504 | 8.85 |
HongKong | 852 | 8.07 |
Hungary | 36 | 7.2 |
Iceland | 354 | 10.59 |
India | 91 | 7.2 |
Indonesia | 62 | 7.2 |
Iran | 98 | 7.2 |
Iraq | 964 | 10.59 |
Ireland | 353 | 8.07 |
Italy | 39 | 6.36 |
Ivory Coast/Cote D?Ivoire | 225 | 8.85 |
Jamaica | 1876 | 8.07 |
Japan | 81 | 8.85 |
Jebel Ali | 908 | 0.45 |
Jordan | 962 | 7.2 |
Kazakhstan | 73 | 8.85 |
Kenya | 254 | 8.85 |
Kiribati | 686 | 16.89 |
Korea (North) | 850 | 20.76 |
Korea (South) | 82 | 7.2 |
Kuwait | 965 | 6.36 |
Kyrghyzstan | 996 | 8.85 |
Laos | 856 | 10.59 |
Latvia | 371 | 11.25 |
Lebanon | 961 | 7.2 |
Lesotho | 266 | 8.85 |
Liberia | 231 | 28.41 |
Libya | 218 | 9.63 |
Liechtenstein | 423 | 8.07 |
Lithuania | 370 | 8.85 |
Local | 904 | 0.45 |
Luxembourg | 352 | 8.07 |
Macao | 853 | 11.25 |
Macedonia | 389 | 8.07 |
Madagascar | 261 | 10.59 |
Malawi | 265 | 8.07 |
Malaysia | 60 | 7.2 |
MaldiveIs | 960 | 10.59 |
Mali | 223 | 10.59 |
Malta | 356 | 28.41 |
MarianaIs. | 1670 | 7.2 |
MarshallIs | 692 | 24.54 |
Martinique | 596 | 9.63 |
Mauritania | 222 | 7.2 |
Mauritius | 230 | 7.2 |
Mayotte | 2622 | 9.63 |
Mexico | 52 | 8.85 |
Micronesia | 691 | 20.76 |
Mobile | 905 | 0.9 |
Mobile New | 954 | 0.9 |
Moldova | 373 | 8.07 |
Monaco | 377 | 11.25 |
Mongolia | 976 | 28.41 |
Morocco | 212 | 8.07 |
Mozambique | 258 | 10.59 |
Namibia | 264 | 10.59 |
NauruIs. | 674 | 16.89 |
Nepal | 977 | 10.59 |
Netherlands | 31 | 6.36 |
Netherlands Antilles | 599 | 8.85 |
New Caledonia | 687 | 8.85 |
New Zealand | 64 | 8.85 |
Nicaragua | 505 | 10.59 |
Niger | 227 | 8.85 |
Nigeria | 234 | 7.2 |
NiueIs. | 683 | 20.76 |
NorfolkIs. | 672 | 21.6 |
Norway | 47 | 6.36 |
Oman | 968 | 6.36 |
Pakistan | 92 | 7.2 |
Palau | 680 | 16.89 |
Palestine | 970 | 8.07 |
Panama | 507 | 8.07 |
Papua New Guinea | 675 | 9.63 |
Paraguay | 595 | 8.07 |
Peru | 51 | 16.89 |
Philippines | 63 | 6.36 |
Please dial "+" or "00" before the country code | ||
Poland | 48 | 8.07 |
Portugal | 351 | 8.85 |
Qatar | 974 | 6.36 |
Ras Al Khaimah | 7 | 0.45 |
Reunion | 262 | 9.63 |
Roumania | 40 | 7.2 |
Russia | 7 | 8.07 |
Rwanda | 250 | 12.27 |
Samao (American) | 1684 | 0 |
Samoa (Western) | 685 | 25.71 |
SanMarino | 378 | 16.89 |
Sao Tome & Principe | 239 | 28.41 |
Saudi Arabia | 966 | 6.36 |
Senegal | 221 | 8.07 |
Seychelles | 248 | 8.07 |
Sharjah | 906 | 0.45 |
Sierra Leone | 232 | 12.27 |
Singapore | 65 | 8.07 |
Slovakia | 421 | 7.2 |
Slovenia | 386 | 8.07 |
SolomonIs. | 677 | 28.41 |
Somalia | 252 | 12.87 |
South Africa | 27 | 8.07 |
Spain | 34 | 6.36 |
SriLanka | 94 | 7.2 |
St. Helena | 290 | 24.54 |
St. Kitts & Nevis | 1869 | 8.85 |
St. Lucia | 1758 | 8.85 |
St. Vincent | 1784 | 8.85 |
St.Pierre + Miquelon | 508 | 9.63 |
Sudan | 249 | 7.2 |
Surinam | 597 | 7.41 |
Swaziland | 268 | 12.27 |
bottom of page