top of page
خدمات
خدمات الهاتف
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
أرقام الفنادق
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
معلومات استخدام الهاتف
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
رموز مدينة الإمارات العربية المتحدة
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
خورفكان 09
رأس الخيمة 06
الشارقة 03
أم القيوين 04
تعرفة الهاتف:
مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل مطل على الخور. كاملة مع غرف تغيير الحمام والحمام والخزائن.
المواعيد : 24 ساعة
الموقع: 1st Floor
تعرفة الهاتف:
Country | Code | Cost/Min (AED) |
---|---|---|
181 | +181 | 3.15 |
700 | +700017000 | 9.45 |
9181 | +9181 | 3.15 |
Abu Dhabi أبو ظبي | +902 | 0.45 |
Afghanistan افغانستان | +934 | 12.87 |
Al Ain العين | +903 | 0.45 |
Albania البانيا | +355 | 8.85 |
Algeria الجزائر | +213 | 7.2 |
Andorra أندورا | +376 | 9.63 |
Angola انجولا | +244 | 8.07 |
Anguilla انجولا | +1264 | 12.27 |
Antigua أنتيغوا | +1268 | 8.85 |
Argentina الارجنتين | +54 | 8.07 |
Armenia ارمينيا | +296 | 8.85 |
ArubaIs. أروبا | +247 | 9.63 |
AscensionIs. اسينشن | +61 | 12.27 |
Australia استراليا | +61145 | 8.07 |
Austria النمسا | +43 | 7.2 |
Azerbaijan أذربيجان | +994 | 9.63 |
Bahamas جزر الباهاما | +1242 | 16.89 |
Bahrain البحرين | +973 | 6.36 |
Bangladesh بنجلاديش | +880 | 7.2 |
Barbados باربادوس | +1246 | 8.85 |
Belarus روسيا البيضاء | +375 | 8.85 |
Belgium بلجيكا | +32 | 8.07 |
Belize بيليز | +501 | 8.85 |
Benin بنين | +229 | 8.85 |
Bermuda برمودا | +1441 | 8.85 |
Bhutan بوتان | +975 | 8.85 |
Bolivia بوليفيا | +591 | 11.25 |
Bosnia Herzegovina البوسنة والهرسك | +387 | 9.63 |
Botswana بتسوانا | +267 | 16.89 |
Brazil البرازيل | +55 | 7.2 |
Brunei بروناي | +673 | 8.07 |
Bulgaria بلغاريا | +359 | 8.07 |
Burma/Myanmar بورما \مينامار | +95 | 20.76 |
Burundi بروندي | +257 | 10.59 |
Cameroon الكاميرون | +237 | 12.27 |
Cape Verde Is. الرأس الأخضر | +238 | 10.59 |
Cayman Is. جزر كايمان | +1345 | 8.85 |
Central African Rep. افريقيا الوسطي | +236 | 12.27 |
Chad تشاد | +235 | 16.89 |
Chile شيلي | +56 | 8.85 |
China الصين | +86 | 9.63 |
Colombia كولومبيا | +57 | 8.85 |
ComoroIs. جزر القمر | +269 | 8.07 |
Congo Peoples Rep. جمهورية الكونغو | +242 | 28.41 |
CookIs. كوكلس | +682 | 18 |
Costa Rica كوستاريكا | +506 | 8.85 |
Croatia كرواتيا | +385 | 8.85 |
Cuba كوبا | +53 | 12.27 |
Cyprus قبرص | +357 | 7.2 |
Czech Rep. جمهورية التشيك | +420 | 7.2 |
Denmark الدنمارك | +45 | 8.07 |
Diego Garcia دييجو | +246 | 20.76 |
Djibouti جيبوتي | +253 | 7.2 |
DominicaIs. الدومينيك | +1767 | 8.85 |
Dominican Rep. جمهورية الدومينيك | +1809 | 9.63 |
Ecuador الاكوادور | +593 | 20.76 |
Egypt مصر | +20 | 7.2 |
El Salvador السلفادور | +503 | 12.87 |
Equatorial Guinea غينيا الاستوائية | +240 | 16.89 |
Eritrea اريتريا | +291 | 10.59 |
Estonia استونيا | +372 | 8.85 |
Ethiopia إثيوبيا | +251 | 12.87 |
Falkland Is. جزر فوكلاند | +500 | 12.27 |
FaroeIs. فارو | +298 | 8.07 |
Fiji فيجي | +679 | 16.89 |
Finland فنلندة | +358 | 8.85 |
France فرنسا | +33 | 6.36 |
French Guyana غانا الفرنسية | +594 | 9.63 |
French Polynesia بولينيزيا الفرنسية | +689 | 8.85 |
Fujairah الفجيرة | +909 | 0.45 |
Gabon الجابون | +241 | 8.85 |
Gambia جامبيا | +220 | 8.85 |
Georgia جورجيا | +995 | 8.85 |
Germany المانيا | +49 | 6.36 |
Ghana غانا | +233 | 12.27 |
Gibraltar جيبرالتار | +350 | 8.85 |
Greece اليونان | +30 | 6.36 |
Greenland جرينلاند | +299 | 8.07 |
Grenada غرينادا | +1473 | 8.85 |
Guadeloupe غوادلوب | +590 | 9.63 |
Guam غوام | +1671 | 12.27 |
Guatemala غواتيمالا | +502 | 8.07 |
Guinea Bissau غينيا بيساو | +245 | 20.76 |
Guinea Rep غينيا | +224 | 12.27 |
Guyana غوانا | +592 | 20.76 |
Haiti هايتي | +509 | 12.27 |
Honduras هندوراس | +504 | 8.85 |
HongKong هونج كونج | +852 | 8.07 |
Hungary المجر | +36 | 7.2 |
Iceland ايسلاند | +354 | 10.59 |
India الهند | +91 | 7.2 |
Indonesia اندونيسيا | +62 | 7.2 |
Iran ايران | +98 | 7.2 |
Iraq العراق | +964 | 10.59 |
Ireland ايرلاندا | +353 | 8.07 |
Italy ايطاليا | +39 | 6.36 |
Ivory Coast/Cote D?Ivoire ساحل العاج | +225 | 8.85 |
Jamaica جامايكا | +1876 | 8.07 |
Japan اليابان | +81 | 8.85 |
Jebel Ali جبل علي | +908 | 0.45 |
Jordan الاردن | +962 | 7.2 |
Kazakhstan كازاخستان | +73 | 8.85 |
Kenya كينيا | +254 | 8.85 |
Kiribati كيريباتي | +686 | 16.89 |
Korea (North) كوريا الشمالية | +850 | 20.76 |
Korea (South) كوريا الجنوبية | +82 | 7.2 |
Kuwait الكويت | +965 | 6.36 |
Kyrghyzstan كيرجستان | +996 | 8.85 |
Laos لاوس | +856 | 10.59 |
Latvia لاتفيا | +371 | 11.25 |
Lebanon لبنان | +961 | 7.2 |
Lesotho ليسوتو | +266 | 8.85 |
Liberia ليبيريا | +231 | 28.41 |
Libya ليبيا | +218 | 9.63 |
Liechtenstein ليختنشتاين | +423 | 8.07 |
Lithuania ليتوانيا | +370 | 8.85 |
Local | +904 | 0.45 |
Luxembourg لوكسمبورج | +352 | 8.07 |
Macao ماكاو | +853 | 11.25 |
Macedonia مقدونيا | +389 | 8.07 |
Madagascar مدغشقر | +261 | 10.59 |
Malawi مالاوي | +265 | 8.07 |
Malaysia ماليزيا | +60 | 7.2 |
MaldiveIs الملديف | +960 | 10.59 |
Mali مالي | +223 | 10.59 |
Malta مالطا | +356 | 28.41 |
MarianaIs. جزر ماريانا الشمالية | +1670 | 7.2 |
MarshallIs المارشال | +692 | 24.54 |
Martinique مارتينيك | +596 | 9.63 |
Mauritania موريتانيا | +222 | 7.2 |
Mauritius موريشيس | +230 | 7.2 |
Mayotte مايوت | +2622 | 9.63 |
Mexico المكسيك | +52 | 8.85 |
Micronesia ميكرونيزيا | +691 | 20.76 |
Mobile جوال | +905 | 0.9 |
Moldova مولدوفا | +373 | 8.07 |
Monaco موناكو | +377 | 11.25 |
Mongolia منغوليا | +976 | 28.41 |
Morocco المغرب | +212 | 8.07 |
Mozambique موزبيق | +258 | 10.59 |
Namibia ناميبيا | +264 | 10.59 |
NauruIs. ناورو | +674 | 16.89 |
Nepal نيبال | +977 | 10.59 |
Netherlands Antilles الأنتيل الهولندية | +599 | 8.85 |
Netherlands هولندا | +31 | 6.36 |
New Caledonia كاليدونيا الجديدة | +687 | 8.85 |
New Zealand نيوزيلندا | +64 | 8.85 |
Nicaragua نيكاراجوا | +505 | 10.59 |
Niger النيجر | +227 | 8.85 |
Nigeria نيجريا | +234 | 7.2 |
NiueIs. نيوي | +683 | 20.76 |
NorfolkIs. نورفولك | +672 | 21.6 |
Norway النرويج | +47 | 6.36 |
Oman عمان | +968 | 6.36 |
Pakistan باكستان | +92 | 7.2 |
Palau بالاو | +680 | 16.89 |
Palestine فلسطين | +970 | 8.07 |
Panama بنما | +507 | 8.07 |
Papua New Guinea بابوا غينيا الجديدة | +675 | 9.63 |
Paraguay باراجواي | 595 | 8.07 |
Peru بيرو | 51 | 16.89 |
Philippines الفلبين | 63 | 6.36 |
Poland بولاندا | +48 | 8.07 |
Portugal البرتغال | +351 | 8.85 |
Qatar قطر | +974 | 6.36 |
Ras Al Khaimah راس الخيمة | 0.45 | |
Reunion ريونيون | +262 | 9.63 |
Roumania رومانيا | +40 | 7.2 |
Russia روسيا | +7 | 8.07 |
Rwanda رواندا | +250 | 12.27 |
Samao (American) ساماو الامركية | +1684 | 0 |
Samoa (Western) ساموا-الأمريكي | +685 | 25.71 |
SanMarino سانت مارينو | +378 | 16.89 |
Sao Tome & Principe ساو تومي وبرينسيب | +239 | 28.41 |
Saudi Arabia السعودية | +966 | 6.36 |
Senegal السينغال | +221 | 8.07 |
Seychelles جزر سيشل | +248 | 8.07 |
Sharjah الشارقة | +906 | 0.45 |
Sierra Leone سيرالايون | +232 | 12.27 |
Singapore سنغافورة | +65 | 8.07 |
Slovakia سلوفاكيا | +421 | 7.2 |
Slovenia سلوفينيا | +386 | 8.07 |
SolomonIs. جزر سليمان | +677 | 28.41 |
Somalia الصومال | +252 | 12.87 |
South Africa جنوب افريقيا | +27 | 8.07 |
Spain اسبانيا | +34 | 6.36 |
SriLanka سريلانكا | +94 | 7.2 |
St. Helena سانت هيلينا | +290 | 24.54 |
St. Kitts & Nevis سانت كيتس ونيفيس | +1869 | 8.85 |
St. Lucia سانت لوسيا | +1758 | 8.85 |
St. Vincent سانت فينسنت والغرينادين | +1784 | 8.85 |
St.Pierre + Miquelon سانت بيير و الميكليون | +508 | 9.63 |
Sudan السودان | +249 | 7.2 |
Surinam سورينام | +597 | 7.41 |
Swaziland سويسرا | +268 | 12.27 |
Sweden السويد | +46 | 7.2 |
Switzerland سويسرا | +41 | 8.07 |
bottom of page